Tipo de Produção | Quantidade |
---|---|
Visita Domiciliar | 66.878 |
Atendimento Individual | 21.820 |
Procedimento | 24.156 |
Atendimento Odontológico | 5.935 |
Grupo Procedimento | SIAS Qtd. | SIAS Valor (R$) | SIH Qtd. AIH | SIH Valor Total (R$) |
---|---|---|---|---|
01 Ações de Promoção e Prevenção em Saúde | - | - | - | - |
02 Procedimentos com Finalidade Diagnóstica | - | - | - | - |
03 Procedimentos Clínicos | - | - | 765 | 277.756,17 |
04 Procedimentos Cirúrgicos | - | - | - | - |
05 Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células | - | - | - | - |
06 Medicamentos | - | - | - | - |
07 Órteses, Próteses e Materiais Especiais | - | - | - | - |
08 Ações Complementares da Atenção à Saúde | 6 | 29,70 | - | - |
Grupo Procedimento | SIAS Qtd. | SIAS Valor (R$) | SIH Qtd. AIH | SIH Valor Total (R$) |
---|---|---|---|---|
01 Ações de Promoção e Prevenção em Saúde | 2.202 | - | - | - |
02 Procedimentos com Finalidade Diagnóstica | 28.811 | 152.530,33 | - | - |
03 Procedimentos Clínicos | 135.701 | 374.344,39 | 765 | 277.756,17 |
04 Procedimentos Cirúrgicos | 394 | 5.786,88 | - | - |
08 Ações Complementares da Atenção à Saúde | 40.745 | 256.547,10 | - | - |
Grupo Procedimento | Qtd. Aprovada | Valor Aprovado (R$) |
---|---|---|
01 Ações de Promoção e Prevenção em Saúde | 2.184 | - |
02 Procedimentos com Finalidade Diagnóstica | 846 | - |
Total | 3.030 | - |
Concórdia do Pará apresentou desempenho notável na Atenção Básica, com destaque para o alto número de visitas domiciliares (66.878), indicando forte atuação das equipes de saúde na comunidade. A produção ambulatorial especializada também demonstra efetividade, com significativa realização de procedimentos clínicos e diagnósticos, evidenciando capilaridade e integralidade dos serviços ofertados. A manutenção da produção mesmo após o impacto da pandemia da COVID-19 demonstra resiliência do SUS local.
Observa-se limitação na produção de urgência e emergência, com concentração apenas em procedimentos clínicos (765 AIHs), além de ausência de produção relevante em cirurgias, transplantes ou medicamentos. Também se destaca a falta de expressividade nos valores investidos em vigilância em saúde e ações de promoção, fundamentais no controle de vetores e prevenção de epidemias. A precariedade nos registros ou mesmo execução de procedimentos hospitalares especializados pode indicar gargalos assistenciais.
É recomendável o fortalecimento da linha de cuidado hospitalar, aumentando a integração entre unidades básicas e serviços de alta complexidade. Investimentos em serviços de urgência e prevenção devem ser intensificados, com reestruturação dos fluxos de regulação para assegurar resolubilidade. Adicionalmente, é necessário ampliar os programas de vigilância e educação em saúde, capacitando agentes e enraizando ações comunitárias, especialmente em contextos pós-pandêmicos.
O relatório destaca a robustez das ações implantadas na Atenção Básica de Concórdia do Pará, destacando seu papel na sustentação do sistema de saúde. Contudo, a deficiência em segmentos hospitalares e de vigilância sanitária exige atenção dos gestores. A pandemia de COVID-19 gerou impacto sobre as estruturas sanitárias e ainda gera reflexos que precisam ser enfrentados com ações estratégicas e integradas aos diferentes níveis de atenção.