| Tipo de Produção | Quantidade |
|---|---|
| Visita Domiciliar | 31.142 |
| Atendimento Individual | 6.612 |
| Procedimento | 3.219 |
| Atendimento Odontológico | 559 |
| Grupo Procedimento | Sistema de Informações Ambulatoriais | Sistema de Informações Hospitalares | Qtd. aprovada | Valor aprovado | AIH Pagas | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ações de promoção e prevenção em saúde | - | - | - | - | - | - |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | - | - | - | - | - | - |
| 03 Procedimentos clínicos | - | - | - | - | - | - |
| 04 Procedimentos cirúrgicos | - | - | - | - | - | - |
| 05 Transplantes de órgãos, tecidos e células | - | - | - | - | - | - |
| 06 Medicamentos | - | - | - | - | - | - |
| 07 Órteses, próteses e materiais especiais | - | - | - | - | - | - |
| 08 Ações complementares da atenção à saúde | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - |
| Grupo Procedimento | Sistema de Informações Ambulatoriais | Sistema de Informações Hospitalares | Qtd. aprovada | Valor aprovado | AIH Pagas | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ações de promoção e prevenção em saúde | 362 | - | - | - | - | - |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | 1.863 | - | - | - | - | - |
| 03 Procedimentos clínicos | 9.226 | - | - | - | - | - |
| 04 Procedimentos cirúrgicos | - | - | - | - | - | - |
| 05 Transplantes de órgãos, tecidos e células | - | - | - | - | - | - |
| 06 Medicamentos | - | - | - | - | - | - |
| 07 Órteses, próteses e materiais especiais | - | - | - | - | - | - |
| 08 Ações complementares da atenção à saúde | - | - | - | - | - | - |
| Total | 11.451 | - | - | - | - | - |
| Grupo Procedimento | Sistema de Informações Ambulatoriais | Qtd. aprovada | Valor aprovado |
|---|---|---|---|
| 01 Ações de promoção e prevenção em saúde | 362 | - | - |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | 58 | - | - |
| Total | 420 | - | - |
Pontos Positivos: Durante o ano de 2022, Ponta de Pedras alcançou expressivos resultados na produção de atenção básica, demonstrando um eficiente sistema de visitas domiciliares, com mais de 31 mil atendimentos realizados. Isso é um reflexo do forte compromisso da cidade em garantir o acesso dos cidadãos aos cuidados primários de saúde, o que é fundamental para o bem-estar da população, especialmente em uma fase pós-pandemia.
Pontos a Melhorar: Embora a atenção básica esteja funcionando bem, a produção de urgência e emergência, de atenção ambulatorial especializada e hospitalar, juntamente com a vigilância em saúde, apresentou desafios. Não foram registrados dados aprovados para os grupos de procedimento, sinalizando uma possível área que requer mudanças significativas para atender às necessidades emergenciais e diagnósticas.
Sugestões de Intervenções: Para melhorar a produção de emergência, é imperativo implementar um sistema de monitoramento contínuo capaz de identificar gargalos em tempo real. Além disso, a capacitação profissional e investimento em infraestrutura hospitalar são recomendados para elevar a qualidade dos serviços especializados. Comunicando-se de maneira mais eficaz com a comunidade, asseguramos conscientização e aproveitamento melhor dos serviços disponíveis.
A análise dos dados para o ano de 2022 em Ponta de Pedras revela um sólido desempenho na atenção básica contrastando com setores mais frágeis no atendimento especializado de emergências. Tal quadro destaca a necessidade de um enfoque direcionado para esses segmentos críticos, o que pode potencialmente transformar os resultados gerais de saúde na cidade. Considerando o impacto que a COVID-19 trouxe, é crucial continuar investindo na capacitação e adaptação dos serviços para melhor atender as emergentes demandas de saúde pública.