| Subfunções | Corrente (R$) | Capital (R$) | Subtotal (R$) | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | 6.475.571,10 | 474.385,19 | 6.949.956,29 | 64,4% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 352.308,98 | 0,00 | 352.308,98 | 3,26% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 304 - Vigilância Sanitária | 84.676,91 | 0,00 | 84.676,91 | 0,78% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Outras Subfunções | 3.385.811,76 | 19.031,00 | 3.404.842,76 | 31,55% |
Neste relatório, destacam-se as despesas na Atenção Básica, que representam 64,4% do total, evidenciando a prioridade dada a esta área. As "Outras Subfunções" também têm participação significativa, correspondendo a 31,55% dos gastos, o que inclui despesas diversas não discriminadas nas subfunções específicas.
| Categoria Econômica | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Corrente | 10.298.368,75 | 95,43% |
| Capital | 493.416,19 | 4,57% |
As despesas correntes dominam a execução financeira representando 95,43% do total. Isso indica uma forte ênfase em manter a prestação contínua de serviços de saúde e operacionalização do sistema público, enquanto as despesas de capital assumem caráter secundário, focando em aquisições e investimentos pontuais.
| Fonte | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | 304.789,40 | 2,82% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.163.321,14 | 29,31% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 7.303.843,44 | 67,68% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,0% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,00 | 0,0% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | 19.830,96 | 0,18% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,0% |
A análise por fonte indica que a maior parte dos recursos para saúde advém de transferências do Governo Federal, totalizando 67,68% das receitas. As receitas de impostos e transferências dentro do sistema tributário nacional também constituem mais de um quarto das receitas, sinalizando uma boa captação de fundos internos.
No contexto deste relatório, foi observado que a participação da receita própria do município de Ponta de Pedras na aplicação em saúde está progredindo de acordo com os requisitos da LC141/2012. Atingir o mínimo constitucional de 15% é mandatório até o final do exercício financeiro, uma responsabilidade que deve ser monitorada de perto e estar refletida no Relatório Anual de Gestão.
| Descrição do recurso | SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2021) (R$) | RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE (R$) | SALDO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, DF e Municípios, em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) conf. LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos, com o objetivo de mitigar dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública e emergência de saúde pública conf. MP 938/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A partir dos registros de repasses da União, observamos que não houve movimentação financeira no contexto da pandemia de COVID-19 durante o exercício atual para o município de Ponta de Pedras. Tal situação evidencia que houve utilização ou planejamento suficiente do repasse anterior ou falta de novas transferências até o momento reportado.
Pontos Positivos: O relatório evidencia um bom planejamento no uso dos recursos federais para a manutenção da saúde pública, com atenção especial aplicada à Atenção Básica, que acumula 64,4% das despesas. A participação das receitas de transferências federais manifesta o sucesso em buscar e alocar recursos provenientes de fontes externas.
Pontos a Trabalhar: O relatório trouxe à tona subfunções sem despesas, como Suporte Profilático e Terapêutico, sugere-se a realização de uma revisão abrangente para detectar áreas potencialmente subfinanciadas. A baixa alocação de fundos em despesas de capital também é uma preocupação que precisa ser endereçada para melhorias e expansão das infraestruturas destinadas à saúde.
Sugestões de Intervenções: Reforçar a estrutura de captação de recursos para categorias econômicas atualmente subutilizadas, além de explorar novas formas de financiamento pela via estatal e parcerias com o setor privado. Destinar maior efetivo financeiro em planos de capital, assegurando a expansão e renovação da infraestrutura necessária para a prossecução das metas sanitárias.
Análises e Considerações: Este relatório expõe um município bem ajustado no que tange ao aproveitamento de recursos financeiros, ainda que com desafios evidentes em alguns setores. Prosseguir com o estado contínuo de revisão e aprimoramento dos recursos e seus destinos é essencial, não apenas sob o prisma econômico, mas no perfeito alinhamento com as demandas sociais e de saúde pública.