| Subfunções | Corrente | Capital | Subtotal | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | R$ 8.222.920,54 | R$ 474.385,19 | R$ 8.697.305,73 | 52,05% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 919.871,29 | R$ 0,00 | R$ 919.871,29 | 5,5% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | R$ 292.892,56 | R$ 0,00 | R$ 292.892,56 | 1,75% |
| 304 - Vigilância Sanitária | R$ 126.304,16 | R$ 0,00 | R$ 126.304,16 | 0,76% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Outras Subfunções | R$ 6.654.656,11 | R$ 19.031,00 | R$ 6.673.687,11 | 39,94% |
O relatório detalha o uso dos recursos na área da saúde no município de Ponta de Pedras durante o ano de 2022. A maior parte dos recursos foi destinada à Atenção Básica, com um percentual de 52,05% do total das despesas. Observa-se também uma alocação considerável para Outras Subfunções, destacando a importância de um planejamento abrangente para a assistência à saúde da população.
| Categoria Econômica | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Corrente | R$ 16.216.644,66 | 97,05% |
| Capital | R$ 493.416,19 | 2,95% |
A análise das despesas por categoria econômica revela que a grande maioria dos gastos está concentrada em despesas correntes, o que é um indicativo de um foco maior em manutenção e operação dos serviços de saúde. As despesas de capital, que representam apenas 2,95%, são voltadas para investimentos duradouros, mostrando a necessidade de ampliar o foco também em melhorias de infraestrutura e equipamentos.
| Fonte | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | R$ 1.121.455,84 | 6,71% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | R$ 7.070.275,89 | 42,31% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | R$ 8.498.498,16 | 50,86% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 0,00 | 0,0% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | R$ 0,00 | 0,0% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | R$ 0,00 | 0,0% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | R$ 19.830,96 | 0,12% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | R$ 0,00 | 0,0% |
Os gastos principalmente são suportados por transferências do Governo Federal para o SUS, com uma contribuição significativa das receitas de impostos. No entanto, há ausência de utilização de outras formas de financiamento, como convênios e operações de crédito, o que destaca uma possibilidade de diversificação das fontes de rece113ita para a saúde municipal.
A partir da análise realizada, conclui-se que a participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 deve atingir o mínimo constitucional de 15% até o final do exercício financeiro, conforme indicado no Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior. O cumprimento desse percentual é fundamental para garantir a adequação ao disposto em lei e assegurar a manutenção e melhoria dos serviços de saúde no município.
| Descrição do recurso | SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2021) | RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | R$ 0,00 | R$ 58.926,72 | R$ 58.926,72 |
| Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19) | R$ 0,00 | R$ 58.926,72 | R$ 58.926,72 |
O repasse da União para o município de Ponta de Pedras no combate ao COVID-19 neste período foi limitado, somando apenas R$ 58.926,72. Não se observam valores vultuosos, o que sugere que os recursos têm sido direcionados de forma específica e devem ser cuidadosamente planejados para uso eficiente e eficaz no combate à pandemia.
O alto percentual de recursos alocados para a Atenção Básica indica um compromisso com a prevenção e com cuidados de saúde primários, essenciais para a promoção da saúde em longo prazo. A execução eficiente dos recursos federais é um ponto positivo que assegura a continuidade dos programas federais de saúde no município.
Iniciativas visando diversificação das fontes de recursos podem incrementar as oportunidades de financiamento da saúde local. Além disso, a falta de alocação de recursos para determinadas subfunções como Vigilância Epidemiológica destaca áreas que precisam de atenção para aprimorar a resposta às emergências de saúde e prevenção de doenças.
Recomenda-se aumentar os investimentos em infraestrutura e capital humano nas áreas subutilizadas dos serviços de saúde. Ampliar parcerias por meio de convênios e explorar novos canais de financiamento para implementar programas sustentáveis para vigilância epidemiológica e sanitária também é sugerido.
O relatório de Ponta de Pedras para 2022 revela uma execução de orçamento direcionada e estratégica, focada em atenção básica e assegurando o uso dos recursos de transferências governamentais. Entretanto, subáreas específicas de alta prioridade, como vigilância epidemiológica, apresentam oportunidades significativas para melhoramento e investimentos futuros.