| Subfunções | Corrente | Capital | Subtotal | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | 8.222.920,54 | 474.385,19 | 8.697.305,73 | 52,05% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 919.871,29 | 0,00 | 919.871,29 | 5,5% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 292.892,56 | 0,00 | 292.892,56 | 1,75% |
| 304 - Vigilância Sanitária | 126.304,16 | 0,00 | 126.304,16 | 0,76% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Outras Subfunções | 6.654.656,11 | 19.031,00 | 6.673.687,11 | 39,94% |
| Categoria Econômica | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Corrente | 16.216.644,66 | 97,05% |
| Capital | 493.416,19 | 2,95% |
| Fonte | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | 1.121.455,84 | 6,71% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.070.275,89 | 42,31% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 8.498.498,16 | 50,86% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,0% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,00 | 0,0% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | 19.830,96 | 0,12% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,0% |
A análise dos dados financeiros de Ponta de Pedras-PA para 2022 revelou que o município deveria atingir o mínimo constitucional de 15% da receita própria aplicada em Saúde, conforme exigido pela LC141/2012. Caso o mínimo ainda não esteja assegurado, é necessário garantir que essa meta seja atendida até o encerramento do exercício fiscal, devendo ser evidenciada no Relatório Anual de Gestão.
| Descrição do recurso | SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2021) | RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 58.926,72 | 58.926,72 |
| Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 58.926,72 | 58.926,72 |
Pontos Positivos: O relatório de gestão de 2022 para Ponta de Pedras-PA destacou-se pela correta alocação de recursos em setores cruciais como Atenção Básica e Suporte Profilático, refletindo o comprometimento em garantir serviços de saúde acessíveis e de qualidade à população.
Pontos a serem trabalhados: Contudo, houve inatividade financeira em áreas vitais como Vigilância Epidemiológica e Alimentação e Nutrição. A ausência de despesas nessas subfunções indica uma lacuna operacional que requer atenção para assegurar que todos os aspectos das necessidades de saúde pública sejam abordados.
Sugestões de Intervenções: Recomenda-se uma estratégia mais equilibrada de distribuição de recursos, ampliando o investimento nas subfunções negligenciadas. Além disso, revisões periódicas e um plano de execução robusto para utilização dos recursos poderiam otimizar o impacto dos investimentos em saúde.
Análises e Considerações: A correta orientação dos investimentos representa um marco estratégico fundamental na promoção da saúde pública. No entanto, a transparência na execução orçamentária e a capacitação para identificar e reagir prontamente às áreas deficitárias são essenciais para um aprimoramento contínuo do sistema de saúde municipal.