| Subfunções | Corrente | Capital | Subtotal | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | 4.992.688,16 | 20.232,00 | 5.012.920,16 | 47,42% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.330.923,35 | 0,00 | 1.330.923,35 | 12,59% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 512.718,27 | 0,00 | 512.718,27 | 4,85% |
| 304 - Vigilância Sanitária | 34.280,40 | 0,00 | 34.280,40 | 0,32% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Subfunções | 3.674.136,55 | 5.400,00 | 3.679.536,55 | 34,81% |
Atenção: As seguintes subfunções não apresentaram despesas:
| Categoria Econômica | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Corrente | 10.544.746,73 | 99,76% |
| Capital | 25.632,00 | 0,24% |
| Fonte | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | 312.388,87 | 2,96% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.496.608,68 | 33,08% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 6.761.381,18 | 63,97% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,00% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | 0,00 | 0,00% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00% |
Atenção: As seguintes fontes não apresentaram despesas:
A participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 ainda não atingiu o mínimo constitucional de 15% em algumas categorias, contudo, é esperado que esse mínimo seja atingido até o final do exercício financeiro. Valores e ações são continuamente monitorados e ajustados para garantir a conformidade até o final do exercício anual e constar adequadamente no Relatório Anual de Gestão.
| Descrição do recurso | SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2022) | RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União para COVID-19 (Portarias específicas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da transferência da União para COVID-19 (não específicas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos de transposição de saldos financeiros (exercícios anteriores) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, auxílio financeiro (2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, apoio financeiro FPE e FPM (MP 938/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Não se observam saldos inativos remanescentes de exercícios anteriores ou novos repasses de recursos pela União para combate ao COVID-19. Contudo, deve-se permanecer em atenção para garantir que futuros recursos sejam alocados e utilizados eficientemente no enfrentamento de emergências sanitárias.
O município de Ponta de Pedras - PA demonstra comprometimento no direcionamento de recursos para a assistência à saúde, especialmente em programas de atenção básica e assistência hospitalar e ambulatorial, totalizando mais de 60% das despesas totais em saúde. O foco nos setores essenciais à saúde comunitária assegura a melhoria dos serviços e da qualidade de vida da população.
Certas subfunções como vigilância epidemiológica e alimentação e nutrição não registraram despesas, sugerindo a necessidade de reavaliação das estratégias e políticas públicas adotadas. Além disso, diversas fontes de financiamento, como intervenções estaduais e convênios, permanecem sem despesa, indicando um potencial subaproveitamento de recursos disponíveis.
Recomenda-se explorar a alocação de recursos de fontes não utilizadas, como convênios ou operações de crédito, para cobrir lacunas em subfunções negligenciadas. Estratégias para otimizar a assistência e a prevenção alimentar e nutricional, bem como fortalecer a vigilância epidemiológica, podem assegurar melhorias na saúde pública municipal.
O relatório destaca avanços na gestão de recursos de saúde mas também identifica áreas para aprimoramento. Sustentar o crescimento do sistema de saúde local redundará em melhor serviço público e em um ambiente mais saudável para os cidadãos. Com uma administração atenta e adaptável dos recursos, Ponta de Pedras está posicionada para continuar evoluindo.