| Subfunções | Corrente | Capital | Subtotal | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | 8.826.267,50 | 20.232,00 | 8.846.499,50 | 46,99% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.697.983,62 | 0,00 | 1.697.983,62 | 9,02% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 911.816,89 | 0,00 | 911.816,89 | 4,84% |
| 304 - Vigilância Sanitária | 48.647,40 | 0,00 | 48.647,40 | 0,26% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Subfunções | 7.308.663,28 | 14.400,00 | 7.323.063,28 | 38,89% |
| Categoria Econômica | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Corrente | 18.793.378,69 | 99,82% |
| Capital | 34.632,00 | 0,18% |
| Fonte | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | 505.422,39 | 2,68% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.043.601,89 | 37,41% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 10.276.657,56 | 54,58% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.002.328,85 | 5,32% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,00% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | 0,00 | 0,00% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00% |
O município de Ponta de Pedras deve garantir que a participação da receita própria aplicada em Saúde alcance o mínimo constitucional de 15% até o final do exercício financeiro. Este requisito deve ser confirmado no Relatório Anual de Gestão, uma vez que o relatório atual é do 3º quadrimestre e ainda há possibilidade de adequação até o final do ano.
| Descrição do recurso | SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2022) | RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pontos Positivos: O município de Ponta de Pedras demonstrou uma execução significativa de suas despesas em saúde, com destaque para o atendimento básico e transferências fundo a fundo do SUS. A gestão soube direcionar recursos para áreas prioritárias, reforçando o compromisso com a saúde pública.
Pontos a Serem Trabalhados: Algumas subfunções e fontes de recursos apresentam ausência de despesas, indicando áreas que podem ter sido negligenciadas ou enfrentaram dificuldades de execução. É vital revisar as estratégias para garantir um uso mais equitativo e eficaz dos recursos disponíveis.
Sugestões de Intervenções: Recomenda-se uma análise detalhada das áreas sem despesas para identificar possíveis barreiras e implementar ações corretivas. A introdução de parcerias ou novos convênios pode auxiliar na diversificação das fontes de recursos, além de oferecer capacitação para a equipe de gestão de recursos.
Análises e Considerações: O cenário financeiro em saúde do município de Ponta de Pedras evidencia tanto avanços quanto áreas de oportunidade. Com ajustes estratégicos e atenção às áreas carentes, a gestão pode otimizar ainda mais os resultados, assegurando uma saúde pública robusta e inclusiva.