| Subfunções | Corrente | Capital | Subtotal | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | 8.826.267,50 | 20.232,00 | 8.846.499,50 | 46,99% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.697.983,62 | 0,00 | 1.697.983,62 | 9,02% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 911.816,89 | 0,00 | 911.816,89 | 4,84% |
| 304 - Vigilância Sanitária | 48.647,40 | 0,00 | 48.647,40 | 0,26% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Subfunções | 7.308.663,28 | 14.400,00 | 7.323.063,28 | 38,89% |
| Categoria Econômica | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Corrente | 18.793.378,69 | 99,82% |
| Capital | 34.632,00 | 0,18% |
| Fonte | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | 505.422,39 | 2,68% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.043.601,89 | 37,41% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 10.276.657,56 | 54,58% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.002.328,85 | 5,32% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,00% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,00 | 0,00% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | 0,00 | 0,00% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00% |
No presente relatório, observa-se que houve uma correta aplicação da receita própria em saúde, conforme estabelecido na Lei Complementar 141/2012, atingindo o mínimo constitucional de 15% da receita, valor esse necessário para garantir o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Esse cumprimento evidencia o comprometimento do município de Ponta de Pedras em destinar de forma adequada os recursos à saúde pública, conforme os preceitos legais vigentes. No caso deste relatório ser um Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, é importante lembrar que o atingimento do mínimo constitucional de 15% deve ser verificado até o final do exercício financeiro atual e constar neste Relatório Anual de Gestão.
| Descrição do recurso | SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2022) | RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neste relatório, observa-se que não houve novas movimentações de recursos repassados pela União para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. Sendo assim, não há saldo vultuoso a ser revisado no presente momento, mas é essencial manter atenção a eventuais disponibilidades em exercícios futuros, caso necessário.
O município de Ponta de Pedras apresentou um excelente desempenho financeiro ao alocar corretamente os recursos necessários para a saúde, cumprindo com o mínimo constitucional de 15%. A distribuição adequada das despesas garante que as áreas mais críticas recebam a atenção devida. Destaca-se o significativo investimento na Atenção Básica, indispensável no contexto de cuidados contínuos e preventivos.
A análise demostrou a necessidade de expandir os esforços para áreas que não apresentaram despesas registradas, como Vigilância Epidemiológica e Alimentação e Nutrição. Investimentos nessas subfunções são cruciais para fortalecer um sistema de saúde mais resiliente e abrangente, ainda mais diante de novos desafios em saúde pública global.
É recomendado que o município promova revisões internas para identificar gargalos na execução dos recursos e desenvolva um plano de intervenção que considere inclusão de parcerias intersetoriais. Fomentar a capacitação de equipes e adotar tecnologias para melhorar a eficácia dos serviços são ações importantes para ampliar o alcance e impacto dos serviços de saúde municipais.
Embora o município de Ponta de Pedras destaque-se positivamente em várias áreas do planejamento orçamentário em saúde, há espaço para melhorias, especialmente em áreas que mostram gastos não registrados. Ao investir de forma estratégica e sustentada nas diversas subfunções, será possível elevar ainda mais os indicadores de saúde locais, promovendo o bem-estar da comunidade como um todo.