| Subfunções | Corrente | Capital | Subtotal | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | R$ 616.826,25 | R$ 15.498,00 | R$ 632.324,25 | 44,6% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 52.433,69 | R$ 0,00 | R$ 52.433,69 | 3,7% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 304 - Vigilância Sanitária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | R$ 32.756,67 | R$ 0,00 | R$ 32.756,67 | 2,31% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Outras Subfunções | R$ 700.262,91 | R$ 0,00 | R$ 700.262,91 | 49,39% |
O relatório analítico das despesas por subfunção revela que a maior parte dos recursos foi destinada a "Outras Subfunções", seguido por "Atenção Básica". Isso indica que parte expressiva do orçamento é direcionada a áreas gerais fora das categorias específicas de saúde. É essencial monitorar essa distribuição para garantir que áreas críticas, como assistência e vigilância, recebam a atenção necessária.
| Categoria Econômica | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Corrente | R$ 1.402.279,52 | 98,91% |
| Capital | R$ 15.498,00 | 1,09% |
A análise das categorias econômicas revela uma predominância significativa das despesas correntes, que representam quase a totalidade do orçamento. Este comportamento pode indicar a necessidade de revisar as estratégias de investimento, buscando aumentar a aplicação de recursos em categorias de capital que podem impulsionar melhorias de longo prazo.
| Fonte | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | R$ 0,00 | 0,0% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | R$ 601.597,39 | 42,43% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | R$ 806.180,13 | 56,86% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 0,00 | 0,0% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | R$ 0,00 | 0,0% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | R$ 0,00 | 0,0% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | R$ 0,00 | 0,0% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | R$ 10.000,00 | 0,71% |
A análise da participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 é crucial para assegurar que os municípios cumpram o mínimo constitucional de 15% de investimento até o final do exercício financeiro. O "Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior" requer que esta meta seja atendida e conste no Relatório Anual de Gestão, garantindo assim o compromisso com a saúde pública.
| Descrição do Recurso | Saldo do Exercício Anterior (31/12/2021) | Recursos Direcionados no Exercício Atual até o Bimestre | Saldo Total |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União para enfrentamento do COVID-19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos advindos da União para manutenção e estruturação não específicas para COVID-19 | R$ 2.848.144,52 | R$ 0,00 | R$ 2.848.144,52 |
| Recursos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos advindos da União - LC 173/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos advindos da União - MP 938/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de recursos para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública - COVID-19 | R$ 2.848.144,52 | R$ 0,00 | R$ 2.848.144,52 |
O relatório financeiro do quadrimestre anterior aponta que a maioria dos recursos estão sendo aplicados em áreas essenciais, como saúde básica e subfunções diversas, garantindo a continuidade dos serviços durante o período. O repasse substancial de fundos do governo federal contribui para a segurança financeira do município.
Identificou-se a necessidade de melhor aproveitamento das fontes de receita como recursos ordinários e estaduais, que atualmente não apresentam movimentação. Além disso, é crucial expandir investimentos em áreas específicas de vigilância sanitária e suporte profilático, que demonstraram ausência de despesas.
Para potencializar a eficiência orçamentária, sugere-se a realização de auditorias financeiras periódicas para identificar possíveis gargalos orçamentários. A alocação estratégica de recursos para funcionalidades específicas e o refinamento dos processos de transferência e aplicação dos fundos podem ajudar a alcançar melhores resultados financeiros e de saúde.
A análise dos dados contidos neste relatório destaca a importância de um planejamento financeiro detalhado para a administração de um município. Embora o atual cenário apresente uma gestão adequada dos principais recursos orçamentários, continuar refinando e reavaliando as estratégias financeiras fortalecerá a capacidade do município de lidar com futuras possíveis adversidades.