| Subfunções | Corrente (R$) | Capital (R$) | Subtotal (R$) | Percentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | 1.685.343,76 | 90.065,75 | 1.775.409,51 | 50,92% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 173.016,31 | 0,00 | 173.016,31 | 4,96% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 304 - Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 83.895,34 | 0,00 | 83.895,34 | 2,41% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Outras Subfunções | 1.454.541,52 | 0,00 | 1.454.541,52 | 41,71% |
| Categoria Econômica | Total (R$) | Percentual (%) |
|---|---|---|
| Corrente | 3.396.796,93 | 97,42% |
| Capital | 90.065,75 | 2,58% |
| Fonte | Valor (R$) | Percentual (%) |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | 0,00 | 0,0% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.246.768,05 | 35,76% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 2.175.893,28 | 62,4% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,0% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,00 | 0,0% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 64.201,35 | 1,84% |
O município de São João Da Ponta precisa atentar-se ao cumprimento do mínimo constitucional de 15% de aplicação em saúde conforme preceitua a LC 141/2012. Como o instrumento em questão é o "Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior", é importante assegurar que ao final do exercício financeiro este índice seja alcançado e apresentado no Relatório Anual de Gestão.
| Descrição do recurso | SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2021) (R$) | RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE (R$) | SALDO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 2.848.144,52 | 0,00 | 2.848.144,52 |
| Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19) | 2.848.144,52 | 0,00 | 2.848.144,52 |
Pontos Positivos: A execução orçamentária da saúde no município de São João Da Ponta demonstrou um comprometimento significativo com a Atenção Básica, onde se concentrou a maior parte dos recursos disponíveis. Esse foco possibilita uma intervenção precoce nos problemas de saúde da população, potencialmente reduzindo a necessidade de cuidados mais complexos e onerosos no futuro.
Pontos a Trabalhar: Contudo, a ausência de despesas em várias subfunções como "Vigilância Sanitária" e "Suporte Profilático e Terapêutico", além de recursos não utilizados de repasses para enfrentamento da COVID-19, indicam um planejamento a ser melhorado quanto ao uso dos recursos. É crucial abordar esta inércia e garantir que os fundos alocados sejam plenamente utilizados em áreas necessárias.
Sugestões de Intervenções: Recomenda-se que o município desenvolva planos de ação específicos para as áreas sem despesas, garanta o uso dos recursos federais disponíveis de modo alinhado às necessidades locais, e fortaleça a vigilância sanitária e ações profiláticas para maximizar o impacto positivo sobre a saúde pública.
O município de São João Da Ponta apresenta um cenário peculiar de alocação de recursos em saúde, demonstrando aspectos a serem melhorados, como o uso estratégico dos repasses para Covid-19 e o aproveitamento pleno das demais subfunções de saúde. A execução eficiente desses itens, aliada a um planejamento eficaz, é essencial para otimizar a saúde pública local.