| Unidade Federação | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAO JOAO DA PONTA | 97 | 85 | 83 | 82 | 65 |
| Ano Anterior | Ano Atual | Diferença Absoluta | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | -12 | -12.37% |
| 2019 | 2020 | -2 | -2.35% |
| 2020 | 2021 | -1 | -1.2% |
| 2021 | 2022 | -17 | -20.73% |
| Capítulo CID-10 | Total | Percentual |
|---|---|---|
| XV. Gravidez parto e puerpério | 414 | 32.19% |
| XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas | 227 | 17.65% |
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 93 | 7.23% |
| XI. Doenças do aparelho digestivo | 84 | 6.53% |
| XVI. Algumas afec originadas no período perinatal | 83 | 6.45% |
| Capítulo CID-10 | Total | Percentual |
|---|---|---|
| IX. Doenças do aparelho circulatório | 47 | 24.23% |
| X. Doenças do aparelho respiratório | 27 | 13.92% |
| II. Neoplasias (tumores) | 24 | 12.37% |
| XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat | 24 | 12.37% |
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 21 | 10.82% |
Os dados de 2022 mostram uma melhora significativa nas internações relacionadas a doenças infecciosas e parasitárias, sugerindo que as medidas preventivas nesse sentido estão surtindo efeito. As internações totais também se mantiveram estáveis, indicando que o sistema de saúde está conseguindo lidar com as demandas, mesmo diante dos desafios impostos por crises sanitárias recentes.
A redução significativa no número de nascimentos vivos é um ponto de atenção. Essa tendência pode indicar problemas subjacentes, como acesso a cuidados pré-natais. Outro ponto crítico são as doenças do aparelho circulatório, que continuam liderando as causas de mortalidade, o que indica a necessidade de programas robustos para prevenção e tratamento.
Recomenda-se a implementação de campanhas de conscientização e prevenção para doenças cardiovasculares, focando em hábitos saudáveis e detecção precoce de fatores de risco. Além disso, seria benéfico intensificar os programas de saúde materno-infantil para garantir acompanhamento adequado durante a gestação, com vistas a reverter a tendência de queda nos nascimentos vivos.
A análise dos indicadores de saúde de São João Da Ponta revela um cenário de desafios e oportunidades. A estabilização nas internações destaca um gerenciamento eficaz das crises emergenciais, enquanto os desafios persistentes no campo das doenças crônicas e nascimentos demandam respostas estratégicas. O fortalecimento da atenção primária à saúde e a implementação de políticas públicas direcionadas podem contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população.