| Subfunções | Corrente | Capital | Subtotal | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | R$ 2.844.476,54 | R$ 101.917,75 | R$ 2.946.394,29 | 52,76% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 279.257,29 | R$ 15.652,00 | R$ 294.909,29 | 5,28% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 304 - Vigilância Sanitária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | R$ 136.674,80 | R$ 0,00 | R$ 136.674,80 | 2,45% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Outras Subfunções | R$ 2.206.462,34 | R$ 0,00 | R$ 2.206.462,34 | 39,51% |
A execução orçamentária de 2022 para o município de São João Da Ponta, PA, reflete investimentos consideráveis, especialmente no âmbito da Atenção Básica, que absorveu a maior parte dos recursos. Observa-se também que os gastos com Assistência Hospitalar e Ambulatorial, embora menores, ainda desempenham um papel significativo no total das despesas municipais. A ausência de despesas em algumas subfunções aponta para possíveis lacunas de atendimento que necessitam de análise mais aprofundada.
| Categoria Econômica | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Corrente | R$ 5.466.870,97 | 97,89% |
| Capital | R$ 117.569,75 | 2,11% |
A análise por categoria econômica destaca que a quase totalidade das despesas está concentrada em gastos correntes, demonstrando a dependência de recursos destinados a despesas diárias e operacionais. Os investimentos em capital são limitados, indicando uma margem reduzida para expansão de infraestrutura ou aquisição de ativos.
| Fonte | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | R$ 0,00 | 0,0% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | R$ 2.684.762,65 | 48,08% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | R$ 2.811.904,72 | 50,35% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 0,00 | 0,0% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | R$ 0,00 | 0,0% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | R$ 0,00 | 0,0% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | R$ 0,00 | 0,0% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | R$ 87.773,35 | 1,57% |
O financiamento da saúde em São João Da Ponta é altamente dependente das transferências intergovernamentais, em especial dos repasses do Governo Federal. As receitas de impostos e transferências correlacionadas à saúde também possuem papel de destaque. Observa-se uma ausência de diversificação nas fontes de recursos, dado que várias fontes potenciais não registraram despesas.
A análise da participação da receita própria aplicada em saúde de São João Da Ponta destaca a necessidade de cumprimento do mínimo constitucional de 15%. O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior serve como monitoramento, no entanto, o cumprimento desse índice deve ser verificado até o final do exercício fiscal e registrado no Relatório Anual de Gestão.
| Descrição do recurso | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2021) | RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | R$ 0,00 | R$ 2.416.819,16 | R$ 2.416.819,16 |
| Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | R$ 837.142,25 | R$ 0,00 | R$ 837.142,25 |
| Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19) | R$ 837.142,25 | R$ 2.416.819,16 | R$ 3.253.961,41 |
Os repasses da União para combate ao COVID-19 em São João Da Ponta apresentam valores expressivos, revelando um comprometimento financeiro significativo com o enfrentamento da pandemia. No entanto, a eficiência na utilização desses recursos permanece um ponto a ser observado atentamente, visando a otimização de sua aplicação.
O município de São João Da Ponta demonstrou em 2022, uma sólida base de financiamento para a saúde, refletindo confiabilidade nas transferências recebidas e êxito na execução de ações essenciais dentro das subfunções mais relevantes. Os esforços em Saúde Básica e Assistência Hospitalar indicam um direcionamento efetivo para suprir as necessidades mais imediatas da população.
Apesar das melhorias, São João Da Ponta deve atentar para a diversificação de suas fontes de financiamento, bem como garantir que todas as subfunções orçamentárias estejam ativamente respaldadas por recursos financeiros. Algumas áreas não registraram despesas, sugerindo possíveis falhas ou desatenção em áreas relevantes da gestão de saúde pública.
É aconselhável que o município implemente medidas para garantir não apenas a diversificação das fontes de recursos, mas também uma redistribuição mais equitativa dos recursos já disponíveis. Estabelecer planejamento estratégico para áreas sem execução orçamentária pode aumentar a eficiência geral e a satisfação dos cidadãos com os serviços de saúde pública.
O ano de 2022 em São João Da Ponta é marcado por grandes desafios e conquistas no compreendimento e alinhamento dos recursos financeiros da saúde pública. As estratégias adotadas indicam um comprometimento para solucionar os principais desafios da saúde pública municipal, entretanto, uma supervisão contínua e ajustes estratégicos se fazem essenciais para suprimir lacunas de serviços e garantir a segurança dos recursos empregados na saúde.