| Subfunções | Corrente | Capital | Subtotal | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 301 - Atenção Básica | 2.844.476,54 | 101.917,75 | 2.946.394,29 | 52,76% |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 279.257,29 | 15.652,00 | 294.909,29 | 5,28% |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 304 - Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 136.674,80 | 0,00 | 136.674,80 | 2,45% |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Subfunções | 2.206.462,34 | 0,00 | 2.206.462,34 | 39,51% |
Neste relatório observamos que a maior parte dos recursos foi destinada à Atenção Básica, representando 52,76%. Assistência Hospitalar e Ambulatorial teve 5,28% do montante, enquanto Vigilância Epidemiológica contou com 2,45%. As demais subfunções, como Suporte Profilático e Terapêutico, Vigilância Sanitária e Alimentação e Nutrição, não apresentaram despesas.
| Categoria Econômica | Total | Percentual |
|---|---|---|
| Corrente | 5.466.870,97 | 97,89% |
| Capital | 117.569,75 | 2,11% |
A execução orçamentária mostra uma predominância significativa das despesas correntes, que concentram 97,89% do total. Isso reflete a demanda diária e contínua por serviços e materiais. As despesas de capital, responsáveis por 2,11% do total, estão associadas principalmente a investimentos em infraestrutura e equipamentos de saúde.
| Fonte | Valor | Percentual |
|---|---|---|
| Recursos Ordinários - Fonte Livre | 0,00 | 0,0% |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.684.762,65 | 48,08% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 2.811.904,72 | 50,35% |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,0% |
| Transferências de Convênios destinadas à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Operações de Crédito vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,00 | 0,0% |
| Royalties do Petróleo destinados à Saúde | 0,00 | 0,0% |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 87.773,35 | 1,57% |
As despesas por fonte mostram que a maior parte dos recursos são oriundas das Transferências Fundo a Fundo do SUS Federal, que correspondem a 50,35% do total. As receitas de impostos destinados à saúde contribuem com 48,08%, enquanto que outros recursos somam apenas 1,57%. Não houve registro de despesas provenientes das demais fontes.
Em relação à Lei Complementar 141/2012, o município de São João Da Ponta deveria destinar, no mínimo, 15% de sua receita própria à saúde. Os dados apresentados, no entanto, não oferecem uma visão clara sobre este cumprimento. Para um cenário mais completo, é imperativo verificar o Relatório Anual de Gestão.
| Descrição do recurso | SALDO DO RECURSO DO EXERCICIO ANTERIOR (31/12/2021) | RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19) | 0,00 | 2.416.819,16 | 2.416.819,16 |
| Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos advindos de transferências da União | 837.142,25 | 0,00 | 837.142,25 |
| Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19) | 837.142,25 | 2.416.819,16 | 3.253.961,41 |
O município de São João Da Ponta recebeu significativos recursos para enfrentar a emergência da COVID-19, com um total acumulado de R$ 3.253.961,41. É recomendável que os gestores revisem cuidadosamente a alocação e uso desses fundos para assegurar seu custo-benefício e eficiência.
O município de São João Da Ponta demonstrou um forte comprometimento no financiamento das atividades de Atenção Básica, com mais de 52% dos recursos alocados nessa área. A presença de recursos federais significativos para o combate à COVID-19 sinaliza uma atuação proativa nas emergências em saúde pública.
A necessidade de efetuar despesas significativas em subfunções essenciais, como Suporte Profilático e Terapêutico e Vigilância Sanitária, é evidente. Além disso, algumas fontes de financiamento não foram utilizadas, indicando possíveis áreas de melhoria na diversificação dos recursos.
É crucial que o município reavalie as subfunções sem despesas e explore a alocação de recursos de fontes não utilizados, priorizando áreas críticas de saúde. Propõe-se também a adoção de estratégias que garantam maior cobertura e eficiência na aplicação dos fundos estaduais e federais disponíveis.
O relatório destaca áreas críticas e sugere uma reavaliação estratégica na alocação de recursos para maximizar impacto e eficiência. A transparência na gestão financeira e ajuste nas políticas locais são essenciais para assegurar saúde pública de qualidade e resiliência em momentos de crise.