| Unidade Federação | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAO JOAO DA PONTA | 85 | 83 | 82 | 65 | 76 |
| Ano Anterior | Ano Atual | Diferença Absoluta | Diferença Percentual |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | -2 | -2.35% |
| 2020 | 2021 | -1 | -1.2% |
| 2021 | 2022 | -17 | -20.73% |
| 2022 | 2023 | 11 | 16.92% |
| Capítulo CID-10 | Total | Percentual |
|---|---|---|
| XV. Gravidez parto e puerpério | 141 | 29.25% |
| XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas | 98 | 20.33% |
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 37 | 7.68% |
| XVI. Algumas afec originadas no período perinatal | 32 | 6.64% |
| X. Doenças do aparelho respiratório | 26 | 5.39% |
| Capítulo CID-10 | Total | Percentual |
|---|---|---|
| IX. Doenças do aparelho circulatório | 43 | 22.75% |
| II. Neoplasias (tumores) | 24 | 12.7% |
| X. Doenças do aparelho respiratório | 24 | 12.7% |
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 21 | 11.11% |
| XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat | 21 | 11.11% |
A análise dos dados mostra uma redução no número de mortalidades nos últimos anos, com destaque para o ano de 2023 que apresentou o menor número de óbitos desde 2019. Além disso, percebe-se uma recuperação no número de nascimentos em 2023, após uma queda significativa em 2022, indicando uma possível recuperação das taxas de natalidade.
Apesar dos pontos positivos, ainda se observa uma elevada taxa de hospitalizações devido a lesões e causas externas, além de uma alta incidência de doenças infecciosas e respiratórias que continuam a impactar a mortalidade. Tais questões pedem atenção das políticas públicas de saúde para mitigação desses fatores.
Propõe-se o fortalecimento dos serviços de saúde preventiva, com campanhas de vacinação e conscientização sobre prevenção de acidentes e doenças infecciosas. Ademais, investir em programas de saúde materno-infantil pode contribuir para a redução das altas taxas de hospitalização e mortalidade relacionadas ao parto e puerpério.
O impacto da COVID-19 não deve ser subestimado ao se considerar as flutuações nos dados de saúde dos últimos anos. No entanto, o declínio nos óbitos e a recuperação dos nascimentos em 2023 são sinais encorajadores que evidenciam a capacidade de resiliência e adaptação do sistema de saúde local. Uma atenção contínua a fatores de risco e a promoção de saúde são essenciais para a manutenção desta tendência positiva.